Количество вакантных мест на 2023-2024 учебный год для приема (перевода) обучающихся
ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Образовательная программа/класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) всего в том числе: | Из них количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджета Самарской области |
Образовательная программа начального общего образования | ||
1 класс | 0 | 0 |
2 класс | 2 | 2 |
3 класс | 2 | 2 |
4 класс | 0 | 0 |
Образовательная программа основного общего образования | ||
5 класс | 0 | 0 |
6 класс | 0 | 0 |
7 класс | 0 | 0 |
8 класс | 0 | |
9 класс | 2 | 2 |
Образовательная программа среднего общего образования | ||
10 класс | 0 | 0 |
11 класс | 0 | 0 |
итого | 6 | 6 |
СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Возраст детей |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в группе |
Из них количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджета Самарской области |
1,6-2,2 | 0 | 0 |
2,3-3,0 | 0 | 0 |
4-5 | 2 | 2 |
3-4 | 0 | 0 |
5-7 | 0 | 0 |
4-6 | 0 | 0 |
5-7 | 0 | 0 |
4-6 | 0 | 0 |
6-7 | 0 | 0 |
4-6 | 0 | 0 |
6-7 | 0 | 0 |
4-6 | 0 | 0 |
5-7 | 0 | 0 |
итого | 2 | 2 |
СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Возраст детей |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в группе |
Из них количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджета Самарской области |
1,2-3 | 0 | 0 |
1,2-7 | 2 | 2 |
4,5-7 | 0 | 0 |
3,1-6 | 0 | 0 |
3,1-6 | 0 | 0 |
3,5-5 | 0 | 0 |
3,5-5 | 0 | 0 |
4,5-6 | 0 | 0 |
3,5-7 | 0 | 0 |
5-6 | 0 | 0 |
6-7 | 0 | 0 |
итого | 2 | 2 |
СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Возраст детей |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) в группе | Из них количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджета Самарской области |
1-3 | 11 | 11 |
3-7 | 6 | 6 |
4-6 | 1 | 1 |
5-6 | 0 | 0 |
6-7 | 0 | 0 |
итого | 18 | 18 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов — 0
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц — 0