Информация о вакантных местах для приема в ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево
Информация по состоянию на май 2022 г.
Образовательная программа/класс | Наличие вакансий | из них за счет бюджетных ассигнований | за счет финансирования физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | муниципального бюджета | |||
Образовательная программа начального общего образования | — | ||||
1 класс | — | ||||
2 класс | — | ||||
3 класс | — | ||||
4 класс | — | ||||
образовательная программа основного общего образования | — | ||||
5 класс | — | ||||
6 класс | — | ||||
7 класс | — | ||||
8 класс | 7 | 7 | |||
9 класс | — | ||||
образовательная программа среднего общего образования | — | ||||
10 класс | — | ||||
11 класс | — | ||||
Итого | 7 | 7 |
СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево
Группа | Наличие вакансий | из них за счет бюджетных ассигнований | за счет финансирования физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | муниципального бюджета | |||
1-2 лет | 1 | 1 | |||
2-3 | — | ||||
3-4 | — | ||||
4-5 | — | ||||
5-6 | — | ||||
6-7 | — | ||||
Разновозрастная ранняя | — | ||||
Разновозрастная дошкольная | — | ||||
Итого | 1 | 1 |
СП «Детский Алёнушка» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево
Группа | Наличие вакансий | из них за счет бюджетных ассигнований | за счет финансирования физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | муниципального бюджета | |||
1-2 лет | — | ||||
2-3 | — | ||||
3-4 | — | ||||
4-5 | — | ||||
5-6 | — | ||||
6-7 | — | ||||
Разновозрастная ранняя | — | ||||
Разновозрастная дошкольная | — | ||||
Итого | — |
СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево
Группа | Наличие вакансий | из них за счет бюджетных ассигнований | за счет финансирования физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджета Самарской области | муниципального бюджета | |||
1-2 лет | — | ||||
2-3 | — | ||||
3-4 | — | ||||
4-5 | — | ||||
5-6 | — | ||||
6-7 | — | ||||
Разновозрастная ранняя | 2 | 2 | |||
Разновозрастная дошкольная | 3 | 3 | |||
Итого | 5 | 5 |